top of page

Morfología

Figura 1: Hábito


Figura 2: Habito cistocarpico
Zona apical dicotómica.

Figura 3: Habito Tetrasporico

Figura 4: Vista microscópica del habito

Figura 5: Vista micoscópica del habito cistocarpico

Figura 6: Vista microscópida del habito tetraspórico.

Figura 7: Vista superficial de la zona apical [A:100x]

Figura 8: Detalle de los filamentos rizoidales [A:100x]

Figura 9: Detalle de las células [A:400x]

Figura 10: Corte transversal de Ceramium sp

Figura 11: Corte transversal del cistocarpo
![]() Fronda cistocarpica | ![]() Rama con epifitos dentro | ![]() Detalle de la ramificación apical |
---|---|---|
![]() Detalle de las células | ![]() Ramificaciones | ![]() Rama cistocarpica |
![]() Epifitos sobre "ceramium" sp | ![]() Detalle del cistocarpo | ![]() Epifitos en "Ceramium sp" |
![]() Rama tetrasporofítica | ![]() Epifito | ![]() Detalle de la zona apical |
![]() Ramificación dicotómica | ![]() Terminación del ápice | ![]() Corte transversal |
![]() Corte transversal | ![]() Cistocarpo | ![]() cistocarpo |
![]() Diferentes terminaciones en las rama | ![]() cistocarpo | ![]() corte transversal |
![]() Corte transversal en aumento mayor | ![]() Fronda tretraspórica | ![]() Detalle del tetrasporangio |
![]() Habito tetrasporofítico | ![]() vista microscópica, tetrasporofito | ![]() Detalle del filamento |
![]() Organismos epífitos sobre ceramium | ![]() Detalle de la ramificación | ![]() Tetrasporangios |
![]() Habito del tertrasporangio | ![]() detalle de la tetraspora cruciada |

bottom of page